
本公司 生产三坐标平台,机床工作台,拼接平台
三坐标工作台适用于各种三座标检验测量工作,机床机械检验测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差。表面附有三座标线,方便三座标测量。
三坐标工作台可按照工作图的尺寸,进行划线工作;固定量表座,然后使量表指针停在待测物表面上方,移动待测物可检查工件面与平板面的平行度;利用平板作基准面,配合正弦杆及角度规,可进行角度量测;将待测物与测量表座同置于平台上,进行高度比较测量,后可再将其高度与标准块规相比较。
三坐标工作台采用高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使三坐标平板精度稳定,耐磨性能好。
规格:100*100—3000*6000,(大于此规格的装配平台可以拼装使用或按图纸订做。)
三坐标工作台精度按 标准计量检定规程执行。
规格 ( mm ) | 精度等级 ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
此文关键字:生产三坐标平台的规格 |